El-prisernes himmelflugt begyndte et år før Putins krig - se tallene her
Putin får skyld for meget. Og der er også rigeligt med skyld at lægge på hans skuldre.
Men Danmarks hjemlige problemer med energiforsyning har ikke så forfærdelig meget med Putin at gøre.
Heller ikke hvis vi bare ser på elektricitet.
El-prisernes himmelflugt begyndte nemlig et år inden Putins krig i Ukraine.
Lad os se på hvornår prisstigningerne tog fart:
i Kr/MVh
| ÅrMnd | DK1 | DK2 |
| 2012M06 | 276,59 | 274,91 |
| 2012M07 | 190,03 | 211,19 |
| 2012M08 | 290,47 | 297,86 |
| 2012M09 | 278,73 | 282,08 |
| 2012M10 | 284,20 | 284,69 |
| 2012M11 | 260,38 | 268,98 |
| 2012M12 | 275,00 | 289,12 |
| 2013M01 | 304,17 | 305,09 |
| 2013M02 | 293,92 | 299,86 |
| 2013M03 | 300,67 | 310,03 |
| 2013M04 | 319,22 | 324,65 |
| 2013M05 | 274,39 | 278,77 |
| 2013M06 | 355,97 | 255,94 |
| 2013M07 | 270,23 | 271,77 |
| 2013M08 | 299,58 | 308,48 |
| 2013M09 | 325,69 | 345,31 |
| 2013M10 | 267,78 | 312,32 |
| 2013M11 | 265,54 | 297,46 |
| 2013M12 | 214,86 | 236,41 |
| 2014M01 | 225,78 | 231,70 |
| 2014M02 | 214,45 | 224,47 |
| 2014M03 | 194,43 | 199,98 |
| 2014M04 | 210,03 | 214,46 |
| 2014M05 | 248,88 | 263,36 |
| 2014M06 | 237,77 | 244,15 |
| 2014M07 | 231,30 | 231,57 |
| 2014M08 | 239,38 | 257,40 |
| 2014M09 | 272,32 | 280,27 |
| 2014M10 | 224,28 | 239,75 |
| 2014M11 | 229,04 | 242,83 |
| 2014M12 | 215,67 | 245,41 |
| 2015M01 | 191,57 | 216,87 |
| 2015M02 | 218,02 | 230,49 |
| 2015M03 | 197,66 | 205,12 |
| 2015M04 | 190,54 | 197,51 |
| 2015M05 | 164,37 | 175,16 |
| 2015M06 | 142,71 | 160,49 |
| 2015M07 | 101,84 | 102,91 |
| 2015M08 | 163,52 | 178,71 |
| 2015M09 | 158,46 | 188,63 |
| 2015M10 | 195,82 | 199,68 |
| 2015M11 | 187,82 | 194,16 |
| 2015M12 | 141,11 | 146,47 |
| 2016M01 | 187,29 | 230,12 |
| 2016M02 | 137,30 | 144,24 |
| 2016M03 | 156,35 | 163,92 |
| 2016M04 | 163,67 | 165,01 |
| 2016M05 | 173,96 | 182,02 |
| 2016M06 | 211,98 | 251,12 |
| 2016M07 | 198,99 | 216,05 |
| 2016M08 | 203,48 | 226,45 |
| 2016M09 | 214,29 | 232,23 |
| 2016M10 | 247,00 | 272,68 |
| 2016M11 | 275,25 | 305,58 |
| 2016M12 | 211,21 | 234,40 |
| 2017M01 | 230,48 | 249,44 |
| 2017M02 | 221,98 | 242,43 |
| 2017M03 | 217,24 | 221,23 |
| 2017M04 | 203,34 | 214,98 |
| 2017M05 | 217,57 | 220,33 |
| 2017M06 | 209,20 | 215,96 |
| 2017M07 | 234,79 | 237,55 |
| 2017M08 | 243,56 | 255,12 |
| 2017M09 | 251,24 | 286,37 |
| 2017M10 | 204,41 | 235,90 |
| 2017M11 | 245,70 | 258,13 |
| 2017M12 | 206,28 | 217,15 |
| 2018M01 | 229,01 | 235,04 |
| 2018M02 | 281,73 | 298,42 |
| 2018M03 | 282,75 | 319,76 |
| 2018M04 | 267,57 | 269,23 |
| 2018M05 | 260,34 | 282,52 |
| 2018M06 | 334,37 | 362,66 |
| 2018M07 | 388,54 | 397,71 |
| 2018M08 | 414,89 | 423,44 |
| 2018M09 | 372,05 | 386,20 |
| 2018M10 | 354,16 | 379,65 |
| 2018M11 | 403,21 | 407,92 |
| 2018M12 | 348,65 | 366,62 |
| 2019M01 | 375,48 | 385,63 |
| 2019M02 | 319,51 | 327,86 |
| 2019M03 | 250,66 | 265,98 |
| 2019M04 | 291,64 | 297,79 |
| 2019M05 | 279,48 | 284,87 |
| 2019M06 | 245,51 | 251,05 |
| 2019M07 | 289,79 | 291,15 |
| 2019M08 | 282,50 | 294,64 |
| 2019M09 | 264,04 | 278,54 |
| 2019M10 | 285,73 | 309,95 |
| 2019M11 | 311,90 | 319,01 |
| 2019M12 | 254,36 | 264,11 |
| 2020M01 | 186,78 | 204,64 |
| 2020M02 | 131,39 | 140,60 |
| 2020M03 | 136,46 | 149,51 |
| 2020M04 | 108,47 | 129,53 |
| 2020M05 | 119,74 | 142,04 |
| 2020M06 | 195,89 | 222,33 |
| 2020M07 | 183,35 | 192,79 |
| 2020M08 | 257,19 | 304,73 |
| 2020M09 | 286,76 | 294,05 |
| 2020M10 | 191,61 | 199,92 |
| 2020M11 | 176,87 | 265,91 |
| 2020M12 | 256,82 | 292,14 |
| 2021M01 | 373,47 | 378,34 | <-- her tager det fart
| 2021M02 | 351,47 | 405,66 |
| 2021M03 | 335,42 | 347,10 |
| 2021M04 | 356,72 | 355,94 |
| 2021M05 | 403,83 | 410,53 |
| 2021M06 | 548,21 | 547,22 |
| 2021M07 | 594,97 | 605,69 |
| 2021M08 | 615,69 | 627,41 |
| 2021M09 | 932,21 | 921,34 | <-- vi nærmer os 1000
| 2021M10 | 869,72 | 793,66 |
| 2021M11 | 1054,57 | 1014,28 |
| 2021M12 | 1408,00 | 1420,79 | <-- over 1400 inden krigen
| 2022M01 | 877,93 | 830,49 |
| 2022M02 | 841,70 | 746,24 | <-- Putins krig starter
| 2022M03 | 1754,15 | 1695,49 |
| 2022M04 | 1217,25 | 1136,89 |
| 2022M05 | 1278,64 | 1210,20 |
| 2022M06 | 1595,24 | 1586,34 |
Situationen omkring energiforsyning i Danmark er de senere år blevet mere problematisk.
Der er masser af energi. Problemet er at levere den på en måde som er stabil og overkommelig i pris.
Lidt kort og simpelt har danske politikere været så forhippede på at udfase "sorte" energikilder, at de ikke i samme tempo har formået at supplere med nye stabile energikilder.
Trylleordet har været vedvarende, og så har man glemt stabil.
Vi har meget vindkraft. Men det er jo som vinden blæser.
Så har vi noget sol der kan supplere på de tidspunkter hvor der typisk er mindst behov.
Der er også flere andre forsøg i gang. Men det er ikke noget som kan hamle op med de energityper man har udfaset.
Den gode nyhed er at når nu problemet er selvskabt, så kan vi også løse det her i landet.
Tal baseret på NordPool, spotpriser i månedligt snit.
