Mediemonopolet
Ejer-selskab | Beskedtjeneste(r) | Udbredelse | Noter om Ejerskab |
---|---|---|---|
Meta Platforms, Inc. | Globalt dominerende, voksende i USA. | Ejes af Mark Zuckerbergs Meta (som også ejer Facebook og Instagram). | |
Facebook Messenger | Meget populær i USA. | Den primære beskedtjeneste knyttet til Facebook. | |
Apple Inc. | iMessage | Dominerende i USA (pga. høj iPhone-penetration). | Forudinstalleret på alle iPhones, iPad og Macs. (Bemærk: Virker kun mellem Apple-enheder). |
Google (Alphabet Inc.) | Google Messages (RCS) | Voksende i USA (pga. Android-dominans). | Standard besked-app på Android-telefoner; bruger den moderne RCS-standard. |
Microsoft Corporation | Skype | Anvendes stadig til internationale opkald og erhverv. | En ældre tjeneste, men stadig aktiv og ejet af Microsoft. |
Telegram (Uafhængig) | Telegram | Betydelig global platform, kendt for store grupper og fokus på privatliv. | Ejes af dets grundlægger Pavel Durov (ikke en del af en stor koncern). |
Snap Inc. | Snapchat | Ekstremt populær blandt yngre brugere i USA. | Fungerer som en kombineret besked-, social medie- og kameratjeneste. |
Den skjulte konsolidering: SMS/RCS
I USA har traditionel SMS og dens moderne afløser RCS (Rich Communication Services) en uovertruffen rækkevidde.
Apple kontrollerer beskeder mellem sine egne brugere gennem iMessage.
Google kontrollerer beskeder mellem Android-brugere gennem Google Messages (RCS).
Dette betyder, at kommunikationen mellem de to største mobilplatforme (iOS og Android) er delt mellem to af de største teknologiselskaber, ud over de sociale beskedtjenester som WhatsApp og Messenger.
Ejer-selskab | Operativsystem (OS) | Primær Platform | Global Markedsandel (Ca.) | Noter |
---|---|---|---|---|
Google (Alphabet Inc.) | Android | Mobil (smartphones og tablets) | Størst på globalt plan (ca. 70–75%) | Åben kildekode (Open-source), men domineret af Google's Play Services. |
Microsoft Corporation | Windows (10/11) | Desktop (PC'er og laptops) | Størst på desktop (ca. 70–75%) | Windows 10's support udløber den 14. oktober 2025. |
Apple Inc. | iOS / iPadOS | Mobil (iPhones og iPads) | Andenstørst på mobil (ca. 25–30%) | Meget stærkt i USA, men mindre globalt end Android. |
macOS | Desktop (Mac-computere) | En lille, men stabil andel på desktop (ca. 10–15%) | Bruges af Apple-computere. | |
Google (Alphabet Inc.) | ChromeOS | Desktop (Chromebooks) | Voksende, særligt i uddannelsessektoren. | Baseret på Linux, fokuserer på web-baserede opgaver. |
Canonical (og andre) | Linux | Server & Specialiserede enheder (Meget lille på desktop) | Niche på desktop, dominerende på web-servere. | Et økosystem af open-source OS'er, ikke ejet af et enkelt selskab. |
Vigtige observationspunkter:
Duopol på mobil: Smartphonemarkedet er næsten udelukkende delt mellem Google (Android) og Apple (iOS). Deres kontrol over mobil-apps og dataindsamling er massiv.
Microsofts Styrke: Microsoft forbliver den ubestridte konge af den traditionelle desktop-computer via Windows.
Fragmentering er en illusion: Selvom Android er open-source og bruges af mange mobilproducenter (Samsung, Xiaomi osv.), er det Google, der kontrollerer de kritiske tjenester (Google Play Store, Gmail, Google Maps), der gør Android-telefoner anvendelige.
Ejerskab vs. Kontrol: I dette landskab betyder ejerskab af OS'et direkte kontrol over milliarder af brugeres hardware og softwareadgang.
Lennart Kiil er stifter af FOLKETS og redaktør på Folkets Avis. Han mener godt man kan oplyse og underholde på samme tid.